kylie Jenner, Ariana Grande, beat Ronaldo to third place on Instagram richest celebrities list

Akeem Lasisi
Akeem Lasisi

kylie Jenner and Ariana Grande currently lead Cristiano Ronaldo and other celebrities on Instagram.

Below are top 50:

RANK NAME LOCATION FOLLOWERS COST PER POST

1. Kylie Jenner USA 139,226,677 $1,266,000

2. Ariana Grande USA 158,417,760 $996,000

3. Cristiano Ronaldo Europe 172,803,418 $975,000

4. Kim Kardashian USA 142,671,156 $910,000

5. Selena Gomez USA 152,774,303 $886,000

6. Dwayne Johnson(therock) USA 147,838,634 $882,000

7. Beyonce Knowles USA 128,885,800 $785,000

8. Taylor Swift USA 118,988,437 $748,000

9. Neymar da Silva South America 121,414,052 $722,000

10. Justin Bieber USA 114,473,125 $722,000

11. Nicki Minaj USA 103,409,270 $651,000

12. Lionel Messi South America 123,498,896 $648,000

13. Kendal Jenner USA 112,905,386 $611,000

14. Khloe Kardashian USA 95,541,120 $598,000

15. Kevin Hart USA 76,229,723 $480,000

16 Demi Lovato USA 72,858,509 $458,000

17. David Beckham UK 56,635,855 $357,000

18. LeBron James USA 50,197,750 $272,000

19. Priyanka Chopra Asia 43,038,343 $271,000

20 Ronaldinho South America 47,072,924 $256,000

Bale

21. Gareth Bale UK 40,180,254 $218,000

22. Zlatan Ibrahimovic Europe 36,836,236 $200,000

23. Virat Kohli Asia 36,159,776 $196,000

24. Luis Suarez South America 33,884,302 $184,000

25. Conor Mcgregor UK 31,076,924 $169,000

26. Mohamed Salah Africa 30,408,149 $165,000

27. Eleonora Pons USA 35,305,990 $144,000

28. Stephen Curry USA 26,094,664 $142,000

29. Caio Castro South America 17,350,360 $138,000

30. Floyd Mayweather USA 22,744,804 $124,000

31. Huda Kattan USA 37,882,032 $91,300

32. Cameron Dallas USA 21,248,194 $86,600

33. Sommer Ray USA 21,247,635 $86,600

34. Bella Hadid USA 24,956,742 $86,300

35. Raditya Dika Asia 13,293,760 $83,600

36. Zach King USA 20,324,767 $82,900

37. Emily Ratajkowski USA 23,337,329 $80,700

38. Davido Adeleke Africa 11,766,317 $74,000

39. Felix Kjellberg Europe 17,361,935 $70,800

40. Ronda Rousey USA 12,481,881 $67,700

41. Logan Paul USA 16,023,342 $65,400

42. Serena Williams USA 11,153,966 $60,500

43. Chiara Ferragni Europe 16,846,934 $58,300

44. Davika Hoorne Asia 9,248,609 $58,200

45. Funke Akindele Africa 8,026,389 $50,500

46. Ayodeji Balogun(Wizkid) Africa 7,891,189 $49,700

47. Jake Paul USA 12,158,647 $49,600

48. Tiwa Savage Africa 7,508,421 $47,200

49. Candice Swaenpool Africa 13,507,185 $46,700

50. Joanna Gaines USA 11,023,387 $45,000

Share this Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *